Actualmente hay 17 campeones de la Serie A en Italia, es decir, equipos que han levantado el trofeo del torneo más importante del país al menos una vez.
Tres de ellos han ganado cada uno más de 19 títulos y son, por supuesto, los grandes campeones de la Serie A.
Entonces, ¿tienes alguna adivinanza sobre quiénes son?
🤑 Apuesta en Bet7k y GANA hasta R$7.000 en bonos en tu primer depósito. 🚨
¡Haz tu primer depósito ahora!
Los mayores campeones de la Serie A
Los mayores campeones de la Serie A son el Juventus, el Inter de Milán y el AC Milan, con 36, 20 y 19 títulos respectivamente. Luego está el Génova, con nueve trofeos, y tres equipos con siete títulos cada uno: Pro Vercelli, Bolonia y Torino.
Sin embargo, es importante señalar que la Serie A de 2004-05 y 2005-06 fue ganada originalmente por el Juventus, pero los títulos le fueron retirados.
Esto se debió al escándalo Calciopoli, que implicó el amaño de partidos por parte de la Juventus y el Milan.
Tras las investigaciones, se descubrieron conversaciones telefónicas entre directivos de clubes, árbitros y funcionarios de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que indicaban que algunos clubes, principalmente la Juventus y el AC Milan, estaban implicados en una trama para seleccionar árbitros favorables para sus partidos.
Como consecuencia, además del descenso del Juventus, se anuló el título de 2004-05, mientras que el de 2005-06 fue a parar al Internazionale, que terminó tercero por detrás del Juventus y el AC Milan, que fueron castigados.
Si quieres profundizar un poco más en ésta y otras historias del torneo, te recomendamos leer nuestra guía completa: «Todo sobre la Serie A italiana: reglas y curiosidades» .
Equipos | Títulos | Año Campeón |
Juventus | 36 | 1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 |
Inter de Milán | 20 | 1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1979-80, 1988-89, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2020-21, 2023-24 |
Milán | 19 | 1901, 1906, 1907, 1950-51, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11, 2021-22 |
Génova | 9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914-15, 1922-23, 1923-24 |
Pro Vercelli | 7 | 1908, 1909, 1910-11, 1911-12, 1912-13, 1920-21, 1921-22 (CCI) |
Bolonia | 7 | 1924-25, 1928-29,1935-36, 1936-37, 1938-39, 1940-41, 1963-64 |
Torino | 7 | 1927-28, 1942-43, 1945-46, 1946-47,1947-48, 1948-49, 1975-76 |
Estrellas para los grandes campeones de la Serie A
En la Serie A, la distribución de estrellas en los escudos de los clubes campeones sigue un sistema específico que refleja los logros históricos de los clubes.
En la práctica, las estrellas se conceden a los campeones de la Serie A en función del número de títulos de liga que han ganado. Cada estrella representa un determinado número de campeonatos ganados, según los siguientes criterios:
- Una Estrella: Se consigue tras el 10º título de campeón de Italia.
- Dos Estrellas: Añadidas después del vigésimo título.
- Tres estrellas: Otorgadas a partir del trigésimo título.
- Cuatro estrellas: Añadidas después del título 40.
- Cinco estrellas: Se conceden a partir del 50º título.
En otras palabras, por cada 10 títulos ganados, el equipo tiene derecho a añadir otra estrella. Así, actualmente, sólo los tres grandes campeones de la Serie A, Juventus, Inter de Milán y AC Milan, lucen estos emblemas en sus uniformes.
- Juventus: 3 estrellas
- Inter de Milán: 2 estrellas
- Milan: 1 estrella
Lee también: Lista [de todos] los campeones de Liga: los mayores ganadores del fútbol español
Jugadores con más títulos de la Serie A
Los 5 jugadores con más títulos de la Serie A italiana son:
- Gianluigi Buffon: 10 títulos | Juventus
- Leonardo Bonucci: 9 títulos | Juventus
- Giorgio Chiellini: 9 títulos | Juventus
- Andrea Barzagli: 8 títulos | Juventus
- Alessandro Del Piero: 6 títulos | Juventus
- Franco Baresi: 6 títulos | Milan
Lista de todos los campeones de la Serie A italiana
A continuación hemos organizado una lista con todos los campeones de la Serie A. Aprovecha para ver quién fue campeón en el año de tu nacimiento y resuelve cualquier duda que tengas sobre el torneo.
Año | Campeón |
2023-24 | Internazionale |
2022-23 | Nápoles |
2021-22 | Milan |
2020-21 | Internazionale |
2019-20 | Juventus |
2018-19 | Juventus |
2017-18 | Juventus |
2016-17 | Juventus |
2015-16 | Juventus |
2014-15 | Juventus |
2013-14 | Juventus |
2012-13 | Juventus |
2011-12 | Juventus |
2010-11 | Milán |
2009-10 | Internazionale |
2008-09 | Internazionale |
2007-08 | Internazionale |
2006-07 | Internazionale |
2005-06 | Internazionale |
2004-05 | Juventus (título revocado) |
2003-04 | Milan |
2002-03 | Juventus |
2001-02 | Juventus |
2000-01 | Roma |
1999-00 | Lazio |
1998-99 | Milan |
1997-98 | Juventus |
1996-97 | Juventus |
1995-96 | Milan |
1994-95 | Juventus |
1993-94 | Milan |
1992-93 | Milan |
1991-92 | Milan |
1990-91 | Sampdoria |
1989-90 | Nápoles |
1988-89 | Internazionale |
1987-88 | Milan |
1986-87 | Nápoles |
1985-86 | Juventus |
1984-85 | Verona |
1983-84 | Juventus |
1982-83 | Roma |
1981-82 | Juventus |
1980-81 | Juventus |
1979-80 | Internazionale |
1978-79 | Milan |
1977-78 | Juventus |
1976-77 | Juventus |
1975-76 | Torino |
1974-75 | Juventus |
1973-74 | Lazio |
1972-73 | Juventus |
1971-72 | Juventus |
1970-71 | Internazionale |
1969-70 | Cagliari |
1968-69 | Fiorentina |
1967-68 | Milan |
1966-67 | Juventus |
1965-66 | Internazionale |
1964-65 | Internazionale |
1963-64 | Bolonia |
1962-63 | Internazionale |
1961-62 | Milan |
1960-61 | Juventus |
1959-60 | Juventus |
1958-59 | Milan |
1957-58 | Juventus |
1956-57 | Milan |
1955-56 | Fiorentina |
1954-55 | Milan |
1953-54 | Internazionale |
1952-53 | Internazionale |
1951-52 | Juventus |
1950-51 | Milan |
1949-50 | Juventus |
1948-49 | Torino |
1947-48 | Torino |
1946-47 | Torino |
1945-46 | Turín |
Los campeonatos de 1943-44 y 1944-45 no se celebraron debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. | |
1942-43 | Torino |
1941-42 | Roma |
1940-41 | Bolonia |
1939-40 | Ambrosiana-Inter |
1938-39 | Bolonia |
1937-38 | Ambrosiana-Inter |
1936-37 | Bolonia |
1935-36 | Bolonia |
1934-35 | Juventus |
1933-34 | Juventus |
1932-33 | Juventus |
1931-32 | Juventus |
1930-31 | Juventus |
1929-30 | Internazionale |
La lista anterior reúne a todos los campeones de la Serie A, sin embargo, antes de que se le dio este nombre, la liga italiana tenía otros nombres, por lo que a continuación se continúa con la secuencia de los ganadores del torneo, pero antes de que el formato que conocemos antes.
Lea también: Campeones de laPremier League: ¡equipos y jugadores que lideran las victorias!
Lista de campeones de la liga italiana
Año | Campeón |
1928-29 | Bolonia |
1927-28 | Turín |
1926-27 | Torino (título revocado) |
1925-26 | Juventus |
1924-25 | Bolonia |
1923-24 | Génova |
1922-23 | Génova |
1921-22 (FICG) | Novese |
1921-22 (CCI) | Pro Vercelli |
1920-21 | Pro Vercelli |
1919-20 | Internazionale |
Los campeonatos de 1916-17, 1917-18 y 1918-19 no se celebraron debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. | |
1914-15 | Génova |
1913-14 | Casale |
1912-13 | Pro Vercelli |
1911-12 | Pro Vercelli |
1910-11 | Pro Vercelli |
1909-10 | Internacional |
1909 | Pro Vercelli |
1908 | Pro Vercelli |
1907 | Milán |
1906 | Milán |
1905 | Juventus |
1904 | Génova |
1903 | Génova |
1902 | Génova |
1901 | Milán |
1900 | Génova |
1899 | Génova |
1898 | Génova |
Ahora tienes acceso a una lista completa de todos los campeones de la Serie A. Y con ello, ¡tienes un pedazo de la historia del fútbol en tus manos!
🤑 Apuesta en Bet7k y GANA hasta R$7,000 en bonos en tu primer depósito. 🚨