La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHF) ha elegido a La Liga, la liga española, como la mejor liga de fútbol del mundo en su clasificación anual. Sin embargo, la lista de campeones de La Liga indica un bajo nivel de competitividad.
Como verás a lo largo de esta guía, Real Madrid y Barcelona dominan el torneo, con 17 de las últimas 20 ediciones ganadas por uno de los dos equipos. De hecho, 63 temporadas han sido ganadas por estos equipos.
Todo esto significa que la mejor liga del fútbol europeo es también la menos competitiva de las cinco principales de Europa, que incluyen, además de la liga española, la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania) y los campeonatos italiano y francés.
Pero estas cifras no restan poder a esta competición. Por eso, vamos a echar un vistazo a la lista de todos los campeones de La Liga a continuación.
🤑 Apuesta en Bet7k y GANA hasta 7.000 reales en bonos en tu primer depósito. 🚨
¡Haz tu primer depósito ahora!
Los mayores campeones de La Liga
El mayor campeón de la Liga, la máxima división de la liga española, es el Real Madrid, con 36 títulos. A los Galácticos les sigue su máximo rival, el Barcelona, con 27 trofeos. En tercer lugar está el Atlético de Madrid, con 11 campeonatos.
Desde 1929, sólo nueve equipos se han proclamado campeones de Liga.
En comparación, el Campeonato Brasileño, creado en 1937, 18 años después del campeonato español, ha visto a 17 clubes diferentes coronarse campeones brasileños.
Esta diferencia refuerza la hegemonía de los gigantes Real Madrid y Barcelona, ¡que incluso figuran en la lista de las plantillas más caras del mundo!
A continuación, hemos ordenado los grandes campeones de Liga por:
- número de veces que han levantado el trofeo;
- cuántas veces han sido subcampeones;
- en qué temporadas ganaron la competición.
Clubes | Títulos | Vicios | Temporadas campeonas |
Real Madrid | 36 | 25 | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2021-22, 2023-24 |
Barcelona | 27 | 28 | 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2022-23 |
Atlético de Madrid | 11 | 10 | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70,1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013-14, 2020-21 |
Athletic de Bilbao | 8 | 7 | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 |
Valencia | 6 | 6 | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04 |
Real Sociedad | 2 | 3 | 1980-81, 1981-82 |
Deportivo La Coruña | 1 | 5 | 1999-00 |
Sevilla | 1 | 4 | 1945-46 |
Betis | 1 | 0 | 1934-35 |
Jugadores con más títulos de Liga
Los cinco jugadores con más títulos de La Liga son:
- Gento(12 títulos): es el jugador con más títulos de La Liga, ganando 12 ligas en las 18 temporadas que jugó en el Real Madrid.
- Messi(10 títulos): en la lista de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Messi forma parte de la historia del Barcelona y ostenta el título del jugador que más veces ha ganado la Liga para el club.
- Pirri (10 títulos): en dieciséis años en el Real Madrid, la estrella ganó 10 veces la Liga española.
- Amancio(9 títulos): conocido como «El Brujo», jugó catorce años en el Madrid y ganó nueve Ligas.
- Iniesta(9 títulos): la estrella es el segundo jugador con más títulos de Liga para el Barcelona, habiéndose retirado cuando aún jugaba en el equipo.
Lea también: Ganadores de la Liga de Campeones: 10 grandes equipos, jugadores, entrenadores y países que han dominado la competición
Lista de todos los campeones de La Liga
Por fin hemos llegado a la lista de todos los campeones de La Liga, desde su creación en 1929 hasta la edición 2023/2024. ¿Qué equipo ganó el año en que naciste? Compruébalo a continuación.
Año | Campeón | Subcampeón |
2023-24 | Real Madrid | Barcelona |
2022-23 | Barcelona | Real Madrid |
2021-22 | Real Madrid | Barcelona |
2020-21 | Atlético de Madrid | Real Madrid |
2019-20 | Real Madrid | Barcelona |
2018-19 | Barcelona | Atlético de Madrid |
2017-18 | Barcelona | Atlético de Madrid |
2016-17 | Real Madrid | Barcelona |
2015-16 | Barcelona | Real Madrid |
2014-15 | Barcelona | Real Madrid |
2013-14 | Atlético de Madrid | Barcelona |
2012-13 | Barcelona | Real Madrid |
2011-12 | Real Madrid | Barcelona |
2010-11 | Barcelona | Real Madrid |
2009-10 | Barcelona | Real Madrid |
2008-09 | Barcelona | Real Madrid |
2007-08 | Real Madrid | Villareal |
2006-07 | Real Madrid | Barcelona |
2005-06 | Barcelona | Real Madrid |
2004-05 | Barcelona | Real Madrid |
2003-04 | Valencia | Barcelona |
2002-03 | Real Madrid | Real Sociedad |
2001-02 | Valencia | Deportivo La Coruña |
2000-01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1999-00 | Deportivo La Coruña | Barcelona |
1998-99 | Barcelona | Real Madrid |
1997-98 | Barcelona | Athletic de Bilbao |
1996-97 | Real Madrid | Barcelona |
1995-96 | Atlético de Madrid | Valencia |
1994-95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1993-94 | Barcelona | Deportivo La Coruña |
1992-93 | Barcelona | Real Madrid |
1991-92 | Barcelona | Real Madrid |
1990-91 | Barcelona | Atlético de Madrid |
1989-90 | Real Madrid | Valencia |
1988-89 | Real Madrid | Barcelona |
1987-88 | Real Madrid | Real Sociedad |
1986-87 | Real Madrid | Barcelona |
1985-86 | Real Madrid | Barcelona |
1984-85 | Barcelona | Atlético de Madrid |
1983-84 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1982-83 | Athletic de Bilbao | Real Madrid |
1981-82 | Real Sociedad | Barcelona |
1980-81 | Real Sociedad | Real Madrid |
1979-80 | Real Madrid | Real Sociedad |
1978-79 | Real Madrid | Sporting de Gijón |
1977-78 | Real Madrid | Barcelona |
1976-77 | Atlético de Madrid | Barcelona |
1975-76 | Real Madrid | Barcelona |
1974-75 | Real Madrid | Real Zaragoza |
1973-74 | Barcelona | Atlético de Madrid |
1972-73 | Atlético de Madrid | Barcelona |
1971-72 | Real Madrid | Valencia |
1970-71 | Valencia | Barcelona |
1969-70 | Atlético de Madrid | Athletic de Bilbao |
1968-69 | Real Madrid | Las Palmas |
1967-68 | Real Madrid | Barcelona |
1966-67 | Real Madrid | Barcelona |
1965-66 | Atlético de Madrid | Real Madrid |
1964-65 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1963-64 | Real Madrid | Barcelona |
1962-63 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1961-62 | Real Madrid | Barcelona |
1960-61 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1959-60 | Barcelona | Real Madrid |
1958-59 | Barcelona | Real Madrid |
1957-58 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1956-57 | Real Madrid | Sevilla |
1955-56 | Athletic de Bilbao | Barcelona |
1954-55 | Real Madrid | Barcelona |
1953-54 | Real Madrid | Barcelona |
1952-53 | Barcelona | Valencia |
1951-52 | Barcelona | Athletic de Bilbao |
1950-51 | Atlético de Madrid | Sevilla |
1949-50 | Atlético de Madrid | Deportivo La Coruña |
1948-49 | Barcelona | Valencia |
1947-48 | Barcelona | Valencia |
1946-47 | Valencia | Athletic Bilbao |
1945-46 | Sevilla | Barcelona |
1944-45 | Barcelona | Real Madrid |
1943-44 | Valencia | Atlético Aviación |
1942-43 | Athletic de Bilbao | Sevilla |
1941-42 | Valencia | Real Madrid |
1940-41 | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao |
1939-40 | Atlético Aviación | Sevilla |
1935-36 | Athletic Bilbao | Madrid |
1934-35 | Betis | Madrid |
1933-34 | Athletic de Bilbao | Madrid |
1932-33 | Madrid | Athletic Bilbao |
1931-32 | Madrid | Athletic de Bilbao |
1930-31 | Athletic de Bilbao | Racing de Santander |
1929-30 | Athletic de Bilbao | Barcelona |
1929 | Barcelona | Real Madrid |
El campeón de Liga es sin duda el mejor equipo del mundo en la actualidad. Por eso la liga española atrae tanta atención. Y ya que hablamos del tema, ¿cuál es tu apuesta para la próxima temporada?
🤑 Apuesta en Bet7k y GANA hasta 7.000 reales en bonos en tu primer depósito. 🚨