Time Brasil não repetiu desempenho de Tóquio 2020 quando terminou em 12º
As Olimpíadas 2024 se encerraram neste domingo (11), com um fato inédito. Pela primeira vez desde o início da era moderna dos Jogos Olímpicos (Atenas-1896), que os países que lideraram o quadro de medalhas ficaram empatados no número de ouros. EUA e China tiveram 40 ouros na edição de Paris, porém, os norte-americanos ficaram na frente por terem mais medalhas de prata e bronze.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
O Time Brasil encerrou a participação na 20ª colocação, com três ouros, sete pratas e 10 bronzes. Para se ter uma ideia nas edições Rio-2016 e Tóquio 2020, foram sete ouros. O desempenho em Paris ficou aquém do que se projetava.
Na edição anterior das Olimpíadas, o Brasil ocupou a 12ª colocação, com sete ouros, seis pratas e oito bronzes.
Apenas mulheres brasileiras conseguiram medalhas de ouro nas Olimpíadas 2024: Beatriz Souza (judô-78 kg), Rebeca Andrade (solo da ginástica artística) e a dupla Ana Patrícia/Duda (vôlei de praia).
As pratas foram conquistadas por Caio Bonfim (marcha atlética), Willian Lima (judô-66 kg), Rebeca Andrade (ginástica artística-individual geral), Rebeca Andrade (ginástica artística-salto), Tatiana Weston-Webb (surfe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade C1 1000m) e pela seleção brasileira (futebol feminino).
Ganharam medalhas de bronze: Larissa Pimenta (Judô -52kg), Rayssa Leal (Skate Street), seleção brasileira de Ginástica Artística na disputa por equipes, Equipes mistas do judô, Bia Ferreira ( Boxe -60kg), Gabriel Medina (Surfe), Augusto Akio (Skate Park), Edival Pontes (Taekwondo-68kg), Alison dos Santos (atletismo-400 metros com barreiras) e seleção brasileira (vôlei feminino).
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar.
Veja o quadro geral de medalhas das Olimpíadas 2024
POS. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos 🇺🇸 | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China 🇨🇳 | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japão 🇯🇵 | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Austrália 🇦🇺 | 18 | 19 | 14 | 53 |
5 | França 🇫🇷 | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Holanda 🇳🇱 | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Grã-Bretanha 🇬🇧 | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Coreia do Sul 🇰🇷 | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Itália 🇮🇹 | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemanha 🇩🇪 | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nova Zelândia 🇳🇿 | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá 🇨🇦 | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbequistão 🇺🇿 | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungria 🇭🇺 | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Espanha 🇪🇸 | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suécia 🇸🇪 | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Quênia 🇰🇪 | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega 🇳🇴 | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda 🇮🇪 | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil 🇧🇷 | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irã 🇮🇷 | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrânia 🇺🇦 | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Romênia 🇷🇴 | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Geórgia 🇬🇪 | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Bélgica 🇧🇪 | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgária 🇧🇬 | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Sérvia 🇷🇸 | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | República Tcheca 🇨🇿 | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Dinamarca 🇩🇰 | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaijão 🇦🇿 | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Croácia 🇭🇷 | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba 🇨🇺 | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrein 🇧🇭 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Eslovênia 🇸🇮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taiwan 🇹🇼 | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Áustria 🇦🇹 | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong 🇭🇰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Filipinas 🇵🇭 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Argélia 🇩🇿 | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Indonésia 🇮🇩 | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israel 🇮🇱 | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polônia 🇵🇱 | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Cazaquistão 🇰🇿 | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica 🇯🇲 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | África do Sul 🇿🇦 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Tailândia 🇹🇭 | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiópia 🇪🇹 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suíça 🇨🇭 | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Equador 🇪🇨 | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal 🇵🇹 | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grécia 🇬🇷 | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina 🇦🇷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Tunísia 🇹🇳 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egito 🇪🇬 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana 🇧🇼 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile 🇨🇱 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lúcia 🇱🇨 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda 🇺🇬 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | República Dominicana 🇩🇴 | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala 🇬🇹 | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marrocos 🇲🇦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica 🇩🇲 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Paquistão 🇵🇰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquia 🇹🇷 | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México 🇲🇽 | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armênia 🇦🇲 | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colômbia 🇨🇴 | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Quirguistão 🇰🇬 | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Coreia do Norte 🇰🇵 | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituânia 🇱🇹 | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | Índia 🇮🇳 | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldávia 🇲🇩 | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo 🇽🇰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Chipre 🇨🇾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiji 🇫🇯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Jordânia 🇯🇴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongólia 🇲🇳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panamá 🇵🇦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tadjiquistão 🇹🇯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Granada 🇬🇩 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malásia 🇲🇾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Albânia 🇦🇱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Porto Rico 🇵🇷 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Costa do Marfim 🇨🇮 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Cabo Verde 🇨🇻 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Equipe Olímpica de Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Peru 🇵🇪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Catar 🇶🇦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eslováquia 🇸🇰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zâmbia 🇿🇲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapura 🇸🇬 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leia mais:
Os 15 melhores atletas de canoagem slalom do Brasil da atualidade
Os 20 melhores atletas de canoagem slalom do mundo da atualidade
Joia da NBA hoje, Wembanyama se emociona com derrota para os EUA nas Olimpíadas
Casagrande vê “conquista histórica” da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas