Time Brasil ganhou mais duas medalhas de prata
O Time Brasil fechou a quinta-feira (01), oitavo dia das Olimpíadas 2024, com mais duas medalhas de prata. Logo de manhã, Caio Bonfim deu ao país a sua primeira medalha na história da marcha atlética. O atleta foi prata na prova de 20 km em Paris, ficando apenas atrás do equatoriano Brian Daniel.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
Horas mais tarde, a ginasta Rebeca Andrade ficou com a prata no individual geral da Ginástica Artística, ficando apenas atrás da fenômeno norte-americana Simone Biles. A brasileira repetiu o resultado na mesma prova de Tóquio-2020.
O Brasil soma no geral três medalhas de prata e três de bronze, mantendo a 30ª posição no quadro. No total, 49 países já subiram ao menos uma vez no pódio.
A China seguiu na liderança, com 11 ouros, sete pratas e cinco bronzes. A anfitriã França assumiu o segundo lugar, com oito ouros, 11 pratas e oito bronzes.
O Japão caiu para terceiro (oito ouros, três pratas e cinco bronzes).
Os Estados Unidos se recuperaram nesta quinta-feira, saltando da sétima para a quarta colocação, com sete ouros, 14 pratas e 13 bronzes.
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar.
Veja o quadro geral de medalhas das Olimpíadas 2024 após as competições desta quinta-feira (01)
Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 11 | 7 | 5 | 23 |
2 | França | 8 | 11 | 8 | 27 |
3 | Japão | 8 | 3 | 5 | 16 |
4 | Estados Unidos | 7 | 14 | 13 | 34 |
5 | Austrália | 7 | 6 | 4 | 17 |
6 | Grã-Bretanha | 6 | 7 | 7 | 20 |
7 | Coreia do Sul | 6 | 3 | 3 | 12 |
8 | Itália | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Canadá | 3 | 2 | 3 | 8 |
10 | Alemanha | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Holanda | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | Nova Zelândia | 2 | 2 | 1 | 5 |
13 | Romênia | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
15 | Azerbaijão | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Hungria | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | Geórgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Suécia | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | África do Sul | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Cazaquistão | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Croácia | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Uzbequistão | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Sérvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Brasil | 0 | 3 | 3 | 6 |
31 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Espanha | 0 | 1 | 3 | 4 |
33 | Polônia | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Suíça | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Turquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Ucrânia | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Índia | 0 | 0 | 3 | 3 |
45 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Grécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legenda da foto: Rebeca Andrade comemora medalha de prata nas Olimpíadas 2024 Luiza Moraes/COB
Leia mais:
Olimpíadas 2024: conheça os melhores jogadores de Handebol do Brasil da atualidade
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo de Pista da atualidade
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo Mountain Bike da atualidade
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo de Estrada da atualidade