Time Brasil faturou mais uma prata e um bronze
As Olimpíadas 2024 em Paris tiveram neste sábado (10) o penúltimo dia de competições. O Time Brasil levou mais uma medalha de prata, com a seleção feminina de futebol e uma de bronze com as meninas do vôlei.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
O Brasil fez um jogo competitivo contra os Estados Unidos, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0 na grande decisão do futebol feminino disputada no Parc dos Princes. A equipe canarinha obteve pela terceira vez na história a medalha de prata, repetindo as campanhas das Olimpíadas 2004 (Atenas) e 2008 (Pequim).
No vôlei feminino, a seleção brasileira comandada por José Roberto Guimarães confirmou o favoritismo, bateu a Turquia por 3 sets a 1 na disputa pelo terceiro lugar e ficou com o bronze.
O Time Brasil ocupa a 19ª posição no quadro de medalhas, com três ouros, sete pratas e 10 bronzes.
A China reassumiu a liderança, com 39 ouros, 27 pratas e 24 bronzes. Os Estados Unidos caíram para segundo, com 38 ouros, 42 pratas e 42 bronzes.
Veja abaixo o Quadro de Medalhas nas Olimpíadas 2024 após o penúltimo dia de competições
1º | China CHN | 39 | 27 | 24 | 90 |
2º | Estados Unidos EUA | 38 | 42 | 41 | 121 |
3º | AustráliaAUS | 18 | 18 | 14 | 50 |
4º | Japão JAP | 18 | 12 | 13 | 43 |
5º | França FRA | 16 | 24 | 22 | 62 |
6º | Grã-BretanhaGBR | 14 | 22 | 27 | 63 |
7º | Coreia do Sul CDS | 13 | 8 | 9 | 30 |
8º | HolandaHOL | 13 | 7 | 12 | 32 |
9º | Alemanha ALE | 12 | 10 | 8 | 30 |
10º | Itália ITA | 11 | 13 | 15 | 39 |
11º | CanadáCAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
12º | Nova ZelândiaNZL | 9 | 7 | 2 | 18 |
13º | Uzbequistão UZB | 7 | 2 | 3 | 12 |
14º | Hungria HUN | 5 | 7 | 6 | 18 |
15º | EspanhaESP | 5 | 3 | 8 | 16 |
16º | Quênia QUE | 4 | 1 | 4 | 9 |
17º | NoruegaNOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
18º | Irlanda IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
19º | Brasil BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
20º | Ucrânia UCR | 3 | 5 | 4 | 12 |
21º | Irã IRA | 3 | 5 | 2 | 10 |
22º | Suécia SUE | 3 | 4 | 3 | 10 |
23º | RomêniaROM | 3 | 4 | 2 | 9 |
24º | GeórgiaGEO | 3 | 2 | 1 | 6 |
25º | Bélgica BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
26º | BulgáriaBUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
27º | República Tcheca TCH | 3 | 0 | 2 | 5 |
28º | Azerbaijão AZE | 2 | 2 | 2 | 6 |
29º | Cuba CUB | 2 | 1 | 5 | 8 |
30º | CroáciaCRO | 2 | 1 | 3 | 6 |
31º | Sérvia SER | 2 | 1 | 1 | 4 |
32º | Eslovênia ESL | 2 | 1 | 0 | 3 |
33º | Taiwan TAW | 2 | 0 | 5 | 7 |
34º | Áustria AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
35º | Filipinas FIL | 2 | 0 | 2 | 4 |
35º | Hong Kong HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
37º | Argélia ALG | 2 | 0 | 1 | 3 |
37º | Indonésia INS | 2 | 0 | 1 | 3 |
39º | Israel ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
40º | Polônia POL | 1 | 3 | 5 | 9 |
41º | Cazaquistão CAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
42º | África do Sul AFS | 1 | 3 | 2 | 6 |
42º | JamaicaJAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
42º | TailândiaTAI | 1 | 3 | 2 | 6 |
45º | Dinamarca DIN | 1 | 2 | 5 | 8 |
45º | Suíça SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
47º | EquadorEQU | 1 | 2 | 2 | 5 |
48º | PortugalPOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
49º | Etiópia ETI | 1 | 2 | 0 | 3 |
50º | Grécia GRE | 1 | 1 | 6 | 8 |
51º | Argentina ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
51º | Bahrein BRN | 1 | 1 | 1 | 3 |
51º | Egito EGI | 1 | 1 | 1 | 3 |
51º | Tunísia TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
55º | Botsuana BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
55º | Chile CHI | 1 | 1 | 0 | 2 |
55º | Santa Lúcia SLU | 1 | 1 | 0 | 2 |
55º | UgandaUGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
59º | República Dominicana DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
60º | Guatemala GUA | 1 | 0 | 1 | 2 |
60º | Marrocos MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
62º | Dominica DMI | 1 | 0 | 0 | 1 |
62º | Paquistão PAQ | 1 | 0 | 0 | 1 |
64º | Turquia TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
65º | México MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
66º | ArmêniaARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
67º | Colômbia COL | 0 | 3 | 0 | 3 |
68º | Coreia do Norte PRK | 0 | 2 | 4 | 6 |
68º | Quirguistão QUI | 0 | 2 | 4 | 6 |
70º | Lituânia LIT | 0 | 2 | 2 | 4 |
71º | Índia IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
72º | MoldáviaMOL | 0 | 1 | 3 | 4 |
73º | Kosovo KOS | 0 | 1 | 1 | 2 |
74º | Chipre CHP | 0 | 1 | 0 | 1 |
74º | Fiji FIJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
74º | JordâniaJOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
74º | MongóliaMOG | 0 | 1 | 0 | 1 |
74º | PanamáPAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
79º | Tadjiquistão TAD | 0 | 0 | 3 | 3 |
80º | GranadaGRA | 0 | 0 | 2 | 2 |
80º | MalásiaMAL | 0 | 0 | 2 | 2 |
82º | Albânia ALB | 0 | 0 | 1 | 1 |
82º | Atletas Olímpicos Refugiados AOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
82º | Cabo Verde CBV | 0 | 0 | 1 | 1 |
82º | Cingapura CIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
82º | Costa do Marfim CMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
82º | Eslováquia ESV | 0 | 0 | 1 | 1 |
82º | Peru PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
82º | Porto Rico PRC | 0 | 0 | 1 | 1 |
82º | Qatar QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
82º | Zâmbia ZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legenda da foto: Jogadoras da seleção brasileira de futebol posam com a medalha de prata nas Olimpíadas 2024. (Alexandre Loureiro/COB e Luiza Moraes/COB)
Leia mais:
Os 15 melhores atletas de canoagem de velocidade do Brasil da atualidade
Os 15 melhores atletas de canoagem de velocidade do mundo da atualidade
Craque Neto exalta Isaquias Queiroz: “Cinco medalhas nas Olimpíadas”