Time Brasil fechou o dia com mais uma prata e dois bronzes
O Time Brasil encerrou o sábado (03) das Olimpíadas 2024 com mais três medalhas, sendo uma de prata com Rebeca Andrade no salto da ginástica artística, e dois bronzes (um pela equipe mista no judô e outro com a boxeadora Beatriz Ferreira).
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
No final da manhã, o judô do Brasil venceu a Itália por 4 a 3 e ficou com a inédita medalha de bronze de equipes mistas. Coube a judoca Rafaela Silva fechar o confronto com vitória sobre Veronica Toniolo por waza-ari após revisão no VAR.
Momentos depois, a ginasta Rebeca Andrade ficou com a prata na final do salto da Ginástica Artística, só ficando atrás do fenômeno chamado Simone Biles. Foi a quinta medalha da paulista de Guarulhos na história das Olimpíadas, fato que a igualou aos iatistas Torben Grael e Robert Shcheidt como os maiores vencedores brasileiros na história dos Jogos.
Já no fim da tarde, a boxeadora Beatriz Ferreira perdeu a semifinal para a irlandesa Kellie Harrington e conseguiu o bronze já que não há disputa pelo terceiro lugar no boxe. Os dois eliminados na semi garantem medalha.
Após 10 dias de competições, o Time Brasil soma uma medalha de ouro, quatro pratas e cinco bronzes, ocupando a 20ª posição do Quadro Geral de Medalhas das Olimpíadas.
A China lidera o ranking, com 16 ouros, 12 pratas e nove bronzes, seguida pelos Estados Unidos (14 ouros, 24 pratas e 23 bronzes) e França (12 ouros, oito pratas e sete bronzes). 61 países já subiram ao menos uma vez no pódio olímpico.
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar
Veja o Quadro de medalhas das Olimpíadas 2024 atualizado após as competições de sábado (03)
1º | China | 16 (ouros) | 12 (pratas) | 9 (bronzes) | 37 (total) |
2º | Estados Unidos | 14 | 24 | 23 | 61 |
3º | França | 12 | 14 | 15 | 41 |
4º | AustráliaAUS | 12 | 8 | 7 | 27 |
5º | Grã-BretanhaGBR | 10 | 10 | 13 | 33 |
6º | Coreia do Sul | 9 | 7 | 5 | 21 |
7º | Japão | 8 | 5 | 9 | 22 |
8º | Itália | 6 | 8 | 5 | 19 |
9º | Holanda | 6 | 4 | 4 | 14 |
10º | Canadá | 4 | 4 | 7 | 15 |
11º | Alemanha | 4 | 4 | 2 | 10 |
12º | Romênia | 3 | 3 | 1 | 7 |
13º | Hungria | 3 | 2 | 2 | 7 |
14º | Irlanda | 3 | 0 | 2 | 5 |
15º | Nova Zelândia | 2 | 4 | 1 | 7 |
16º | Croácia | 2 | 1 | 1 | 4 |
17º | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 4 |
17º | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
19º | Azerbaijão | 2 | 0 | 0 | 2 |
20º | Brasil | 1 | 4 | 5 | 10 |
21º | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
22º | Suécia | 1 | 2 | 2 | 5 |
23º | Geórgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
24º | Suíça | 1 | 1 | 4 | 6 |
25º | Espanha | 1 | 1 | 3 | 5 |
26º | África do Sul | 1 | 1 | 2 | 4 |
26º | Cazaquistão | 1 | 1 | 2 | 4 |
28º | Ucrânia | 1 | 1 | 1 | 3 |
29º | Uzbequistão | 1 | 0 | 2 | 3 |
30º | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
30º | República Tcheca | 1 | 0 | 1 | 2 |
32º | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
32º | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
32º | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
32º | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
32º | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
32º | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
32º | Santa Lúcia | 1 | 0 | 0 | 1 |
32º | Sérvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
32º | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
41º | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
42º | Coreia do Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
43º | Grécia | 0 | 1 | 3 | 4 |
43º | Polônia | 0 | 1 | 3 | 4 |
45º | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
45º | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
45º | Turquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
48º | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
48º | Etiópia | 0 | 1 | 0 | 1 |
48º | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
48º | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
48º | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 |
53º | Índia | 0 | 0 | 3 | 3 |
54º | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
54º | Tadjiquistão | 0 | 0 | 2 | 2 |
54º | Taiwan | 0 | 0 | 2 | 2 |
57º | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
57º | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
57º | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
57º | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
57º | Lituânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
57º | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legenda da foto: Rebeca Andrade é prata no solo da ginástica artística. (Wander Roberto/COB)
Leia mais:
Olimpíadas 2024: conheça os melhores goleiros de Handebol do Brasil da atualidade
Olimpíadas 2024: conheça os melhores alas de Handebol do mundo da atualidade
Craque da NBA hoje, Kevin Durant bate recordes nas Olimpíadas