47 países já subiram ao pódio após sete dias do megaevento esportivo
O Time Brasil encerrou a quarta-feira (31), sétimo dia de Olimpíadas 2024, sem mais nenhuma medalha, apesar de ter garantido no mínimo mais uma de bronze com a ida da lutadora Bia Ferreira à semifinal do boxe após vitória sobre a holandesa Chelsey Heijnen na categoria até 60 kg feminina.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
O Time Brasil seguiu com uma medalha de prata e três de bronze, porém, caiu da 22ª para a 30ª posição no Quadro geral de medalhas das Olimpíadas.
Novamente houve mudanças na parte superior do ranking. A China assumiu a liderança, com oito ouros, sete pratas e três bronzes. O Japão caiu para a segunda posição, com oito ouros, três pratas e sete bronzes.
A anfitriã França ganhou uma posição e assumiu o terceiro lugar, com sete ouros, 10 pratas e oito bronzes.
Potência das Olimpíadas em várias edições, os Estados Unidos não vivem bom momento e caíram para o sétimo lugar na lista, com cinco ouros, 13 pratas e 12 bronzes.
A Grâ Bretanha subiu duas posições no quadro, aparecendo em quinto, com seis ouros, seis pratas e cinco bronzes.
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar.
Veja como ficou o quadro geral de medalhas das Olimpíadas 2024 após as competições desta quarta-feira (31):
Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 8 | 7 | 3 | 18 |
2 | Japão | 8 | 3 | 4 | 15 |
3 | França | 7 | 10 | 8 | 25 |
4 | Austrália | 7 | 4 | 3 | 14 |
5 | Grã-Bretanha | 6 | 6 | 5 | 17 |
6 | Coreia do Sul | 6 | 3 | 3 | 12 |
7 | Estados Unidos | 5 | 13 | 12 | 30 |
8 | Itália | 3 | 6 | 4 | 13 |
9 | Canadá | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | Alemanha | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | Suécia | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Geórgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Nova Zelândia | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | África do Sul | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Cazaquistão | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Croácia | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Azerbaijão | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Romênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Sérvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Hungria | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Brasil | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | Polônia | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Suíça | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Turquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Geórgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Índia | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Crédito foto: Divulgação
Leia mais:
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo de Pista da atualidade
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo Mountain Bike da atualidade