Time Brasil faturou mais uma medalha de bronze
No 16º dia de competições nas Olimpíadas 2024, o Time Brasil levou mais uma medalha de bronze. O responsável foi Edival Pontes, o Netinho, que venceu na categoria 68 kg do taekwondo o espanhol Javier Pérez Polo na disputa do terceiro lugar.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
A conquista amenizou um dia de muitas decepções com o quarto lugar de Ana Marcela Cunha na Maratona Aquática e o último lugar de Isaquias Queiroz e Jacky Godmann na final da categoria C2 500m, na canoagem de velocidade. A expectativa era de medalhas.
O Brasil ocupa a 19ª colocação no Quadro geral de medalhas das Olimpíadas 2024, com dois ouros, cinco pratas e oito bronzes.
O número de medalhas brasileiras irá aumentar até o próximo domingo (11), último dia do megaevento.
O Brasil está classificado à final do vôlei de praia com a dupla Ana Patrícia e Duda. No vôlei de quadra feminino, a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães vai brigar pelo bronze contra a Turquia.
No futebol feminino, o Brasil joga a grande final contra os Estados Unidos nesta sexta-feira (09), às 12h (horário de Brasília), em busca do inédito ouro olímpico.
Os Estados Unidos seguem liderando o quadro geral de medalhas das Olimpíadas, com 30 ouros, 38 pratas e 35 bronzes. A China é a vice-líder (29 ouros, 25 pratas e 19 bronzes). Logo em seguida vem a Austrália (18 ouros, 14 pratas e 13 bronzes).
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar.
Veja como ficou o quadro de medalhas das Olimpíadas 2024 após 16 dias de competições
POS. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos 🇺🇸 | 30 | 38 | 35 | 103 |
2 | China 🇨🇳 | 29 | 25 | 19 | 73 |
3 | Austrália 🇦🇺 | 18 | 14 | 13 | 45 |
4 | França 🇫🇷 | 14 | 19 | 21 | 54 |
5 | Grã-Bretanha 🇬🇧 | 13 | 17 | 21 | 51 |
6 | Coreia do Sul 🇰🇷 | 13 | 8 | 7 | 28 |
7 | Japão 🇯🇵 | 13 | 7 | 13 | 33 |
8 | Holanda 🇳🇱 | 11 | 6 | 8 | 25 |
9 | Itália 🇮🇹 | 10 | 11 | 9 | 30 |
10 | Alemanha 🇩🇪 | 9 | 8 | 5 | 22 |
11 | Canadá 🇨🇦 | 6 | 5 | 10 | 21 |
12 | Nova Zelândia 🇳🇿 | 5 | 6 | 2 | 13 |
13 | Irlanda 🇮🇪 | 4 | 0 | 3 | 7 |
14 | Romênia 🇷🇴 | 3 | 4 | 1 | 8 |
15 | Ucrânia 🇺🇦 | 3 | 3 | 4 | 10 |
16 | Hungria 🇭🇺 | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | Suécia 🇸🇪 | 3 | 3 | 3 | 9 |
17 | Uzbequistão 🇺🇿 | 3 | 0 | 2 | 5 |
19 | Brasil 🇧🇷 | 2 | 5 | 8 | 15 |
20 | Espanha 🇪🇸 | 2 | 3 | 8 | 13 |
21 | Irã 🇮🇷 | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | Croácia 🇭🇷 | 2 | 1 | 3 | 6 |
22 | Cuba 🇨🇺 | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Azerbaijão 🇦🇿 | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | Bélgica 🇧🇪 | 2 | 0 | 4 | 6 |
26 | Hong Kong 🇭🇰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
26 | Filipinas 🇵🇭 | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | Indonésia 🇮🇩 | 2 | 0 | 1 | 3 |
29 | Sérvia 🇷🇸 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Israel 🇮🇱 | 1 | 4 | 1 | 6 |
31 | Cazaquistão 🇰🇿 | 1 | 3 | 3 | 7 |
32 | Jamaica 🇯🇲 | 1 | 3 | 2 | 6 |
32 | Tailândia 🇹🇭 | 1 | 3 | 2 | 6 |
34 | Suíça 🇨🇭 | 1 | 2 | 4 | 7 |
35 | Dinamarca 🇩🇰 | 1 | 2 | 1 | 4 |
35 | Geórgia 🇬🇪 | 1 | 2 | 1 | 4 |
37 | Equador 🇪🇨 | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | Grécia 🇬🇷 | 1 | 1 | 5 | 7 |
39 | Polônia 🇵🇱 | 1 | 1 | 4 | 6 |
40 | Quênia 🇰🇪 | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | África do Sul 🇿🇦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Argentina 🇦🇷 | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | Chile 🇨🇱 | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | Santa Lúcia 🇱🇨 | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | Uganda 🇺🇬 | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Taiwan 🇹🇼 | 1 | 0 | 5 | 6 |
47 | Bulgária | 1 | 0 | 3 | 4 |
48 | Áustria 🇦🇹 | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | República Tcheca 🇨🇿 | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Guatemala 🇬🇹 | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Marrocos 🇲🇦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Noruega 🇳🇴 | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Argélia 🇩🇿 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Botsuana 🇧🇼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Bahrein 🇧🇭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Dominica 🇩🇲 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Paquistão 🇵🇰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Eslovênia 🇸🇮 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Coreia do Norte 🇰🇵 | 0 | 2 | 4 | 6 |
60 | Turquia 🇹🇷 | 0 | 2 | 3 | 5 |
61 | México 🇲🇽 | 0 | 2 | 2 | 4 |
62 | Armênia 🇦🇲 | 0 | 2 | 1 | 3 |
63 | Etiópia 🇪🇹 | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Índia 🇮🇳 | 0 | 1 | 4 | 5 |
65 | Quirguistão 🇰🇬 | 0 | 1 | 3 | 4 |
66 | Lituânia 🇱🇹 | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | Kosovo 🇽🇰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Portugal 🇵🇹 | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Tunísia 🇹🇳 | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | Colômbia 🇨🇴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Chipre 🇨🇾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Fiji 🇫🇯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Jordânia 🇯🇴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Mongólia 🇲🇳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Tadjiquistão 🇹🇯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | República Dominicana 🇩🇴 | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Granada 🇬🇩 | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Malásia 🇲🇾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Moldávia 🇲🇩 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Cabo Verde 🇨🇻 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Peru 🇵🇪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Egito 🇪🇬 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Eslováquia 🇸🇰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Zâmbia 🇿🇲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legenda da foto: Edival Pontes exibe medalha de bronze nas Olimpíadas 2024. Divulgação/Facebook Time Brasil
Leia mais:
Astro da NBA hoje, Curry brilha e Estados Unidos avançam à final das Olimpíadas
Os 20 melhores lutadores de boxe do Brasil da atualidade
20 melhores atletas de pentatlo moderno do mundo da atualidade