Time Brasil conseguiu mais uma medalha de bronze e manteve posição no ranking
No 15º dia de competições nas Olimpíadas 2024, o Time Brasil conquistou mais uma medalha de bronze. O responsável foi o skatista Augusto Akio, que ficou em terceiro lugar na final do Skate Park. Foi a 14ª medalha brasileira no megaevento.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
O Brasil seguiu na 17ª posição do quadro geral de medalhas, com dois ouros, cinco pratas e sete bronzes.
O país segue firme na luta por mais medalhas nas Olimpíadas 2024. Nesta quarta-feira (07), a dupla formada por Ana Patrícia e Duda venceu a parceria letã Tina/Anastasija por 2 sets a 0 e seguiu à semifinal do torneio de vôlei de praia.
Na canoagem, Isaquias Queiroz chegou em segundo a sua bateria e avançou direto à semifinal do C-1 1000 m.
No feminino, Ana Paula Vergutz se classificou à semifinal do K-1 500 m.
No atletismo, Alison dos Santos, o Piu, avançou à final dos 400 m com barreira. Almir Júnior foi para a decisão do salto triplo.
As Olimpíadas terminam no próximo domingo (11). Portanto só terão mais quatro dias de competições.
Os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas (27 ouros, 35 pratas e 32 bronzes), seguidos pela China (25 ouros, 23 pratas e 17 bronzes) e Austrália (18 ouros, 12 pratas e 11 bronzes).
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar.
Veja o Quadro Geral de medalhas das Olimpíadas 2024 após as competições desta quarta-feira (07)
1º | Estados Unidos | 27 ouros | 35 pratas | 32 bronzes | 94 |
2º | China | 25 | 23 | 17 | 65 |
3º | Austrália | 18 | 12 | 11 | 41 |
4º | França | 13 | 17 | 21 | 51 |
5º | Grã-Bretanha | 12 | 17 | 20 | 49 |
6º | Coreia do Sul | 12 | 8 | 7 | 27 |
7º | Japão | 12 | 6 | 13 | 31 |
8º | ItáliaI | 9 | 10 | 8 | 27 |
9º | Holanda | 9 | 5 | 6 | 20 |
10º | Alemanha | 8 | 5 | 5 | 18 |
11º | Canadá | 6 | 4 | 9 | 19 |
12º | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
13º | Nova Zelândia | 3 | 6 | 1 | 10 |
14º | Romênia | 3 | 4 | 1 | 8 |
15º | Hungria | 3 | 3 | 2 | 8 |
15º | Suécia | 3 | 3 | 2 | 8 |
17º | Brasil | 2 | 5 | 7 | 14 |
18º | Espanha | 2 | 3 | 6 | 11 |
19º | Ucrânia | 2 | 2 | 3 | 7 |
20º | Croácia | 2 | 1 | 3 | 6 |
21º | Cuba | 2 | 1 | 2 | 5 |
22º | Azerbaijão | 2 | 1 | 0 | 3 |
23º | Bélgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
24º | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
24º | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
26º | Sérvia | 2 | 0 | 0 | 2 |
27º | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
28º | Jamaica | 1 | 3 | 1 | 5 |
29º | Suíça | 1 | 2 | 4 | 7 |
30º | Cazaquistão | 1 | 2 | 3 | 6 |
31º | Tailândia | 1 | 2 | 2 | 5 |
32º | Geórgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
33º | Dinamarca | 1 | 2 | 0 | 3 |
34º | Grécia | 1 | 1 | 5 | 7 |
35º | Polônia | 1 | 1 | 4 | 6 |
36º | Quênia | 1 | 1 | 3 | 5 |
37º | África do Sul | 1 | 1 | 2 | 4 |
38º | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
38º | Equador | 1 | 1 | 0 | 2 |
38º | Santa Lúcia | 1 | 1 | 0 | 2 |
38º | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
42º | Taiwan | 1 | 0 | 4 | 5 |
43º | Irã | 1 | 0 | 2 | 3 |
43º | Uzbequistão | 1 | 0 | 2 | 3 |
45º | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
45º | Noruega | 1 | 0 | 1 | 2 |
45º | República Tcheca | 1 | 0 | 1 | 2 |
48º | Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
48º | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
48º | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
48º | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
48º | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
48º | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 1 |
54º | Coreia do Norte | 0 | 2 | 3 | 5 |
55º | Armênia | 0 | 2 | 1 | 3 |
55º | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
57º | Etiópia | 0 | 2 | 0 | 2 |
58º | Quirguistão | 0 | 1 | 3 | 4 |
58º | Turquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
60º | Lituânia | 0 | 1 | 2 | 3 |
61º | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
61º | Tunísia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63º | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
63º | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
63º | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
63º | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
67º | Índia | 0 | 0 | 3 | 3 |
67º | Tadjiquistão | 0 | 0 | 3 | 3 |
69º | Malásia | 0 | 0 | 2 | 2 |
69º | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
69º | República Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
72º | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
72º | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
72º | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
72º | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
72º | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
72º | Indonésia | 0 | 0 | 1 | 1 |
72º | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
72º | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
72º | Zâmbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leia mais:
Campeão da NBA hoje, jogador dos Celtics diz que time venceria as Olimpíadas
Craque Neto sai em defesa de Marta: “Exemplo”
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo de Pista da atualidade
Conheça os melhores alas mulheres de Handebol do mundo da atualidade