Time Brasil fechou o dia com mais três medalhas, uma de cada cor
Após um domingo bem decepcionante, a segunda-feira (05) teve saldo positivo para o Time Brasil nas Olimpíadas 2024. Foram mais três medalhas (uma de ouro, uma de prata e uma de bronze).
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
O Brasil iniciou o dia com o ouro de Rebeca Andrade na final do solo da ginástica artística. Foi sexta medalha da paulista de Guarulhos na história das Olimpíadas, fato que a fez ultrapassar os iatistas Torben Grael e Robert Scheidt como os maiores medalhistas olímpicos da história do país.
Só em Paris 2024, Rebeca faturou quatro medalhas. Além do ouro em sua última participação, ela conseguiu duas pratas (no individual geral e no salto) e um bronze (por equipes).
Nas Olimpíadas 2020, em Tóquio, a ginasta havia conseguido o ouro no salto e a prata no individual geral.
No início da noite, o brasileiro Gabriel Medina ficou com a medalha de bronze no surfe masculino. Momentos mais tarde, a sua compatriota Tati Weston Webb levou a medalha de prata em disputa muito acirrada contra a norte-americana Caroline Marks, que ficou com o ouro por 0,17.
No total, o Time Brasil tem 12 medalhas nas Olimpíadas 2024, sendo duas de ouro, quatro de pratas e seis de bronze, e saltou da 24ª para a 17ª posição no quadro geral.
A China retomou a ponta do ranking, com 21 ouros, 18 pratas e 14 bronzes. Os Estados Unidos caíram para a segunda posição, com 20 ouros, 30 pratas e 28 bronzes.
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar
Veja o quadro geral de medalhas das Olimpíadas 2024 atualizado nesta segunda-feira (05)
POS. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 21 | 18 | 14 | 53 |
2 | Estados Unidos | 20 | 30 | 28 | 78 |
3 | Austrália | 13 | 11 | 8 | 32 |
4 | França | 12 | 16 | 18 | 46 |
5 | Grã-Bretanha | 12 | 13 | 17 | 42 |
6 | Coreia do Sul | 11 | 8 | 7 | 26 |
7 | Japão | 10 | 5 | 11 | 26 |
8 | Itália | 9 | 10 | 6 | 25 |
9 | Holanda | 7 | 5 | 5 | 17 |
10 | Alemanha | 7 | 5 | 4 | 16 |
11 | Canadá | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | Nova Zelândia 🇳🇿 | 3 | 5 | 1 | 9 |
13 | Hungria | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Suécia | 3 | 3 | 2 | 8 |
15 | Romênia | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 |
17 | Brasil | 2 | 4 | 6 | 12 |
18 | Ucrânia | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | Croácia | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Bélgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
21 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | Azerbaijão | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Filipinas | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Sérvia | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | Espanha | 1 | 3 | 5 | 9 |
27 | Geórgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
28 | Suíça | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | África do Sul | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Cazaquistão | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | Taiwan | 1 | 0 | 3 | 4 |
33 | Uzbequistão | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Rep.Tcheca | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Quênia | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Santa Lúcia | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 1 | 3 |
49 | Etiópia | 0 | 2 | 0 | 2 |
50 | Grécia | 0 | 1 | 5 | 6 |
51 | Polônia | 0 | 1 | 3 | 4 |
52 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Turquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | Armênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Tunísia 🇹🇳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Índia 🇮🇳 | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 3 | 3 |
61 | República Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Lituânia | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Malásia | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Cabo Verde🇨🇻 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Indonésia | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leia mais:
NBA hoje: jogador prevê “massacre” dos Estados Unidos contra o Brasil nas Olimpíadas
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo de Pista da atualidade
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo Mountain Bike da atualidade