Time Brasil conquistou o primeiro ouro e entrou no Top-20
O Time Brasil, enfim, faturou nesta sexta-feira (02) o primeiro ouro nas Olimpíadas 2024. A responsável foi a judoca Beatriz Souza que derrotou a israelense Raz Hershko na grande final da categoria acima de 78 kg.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
O Brasil deu salto no quadro geral de medalhas das Olimpíadas 2024, deixando a 30ª posição e aparecendo em 19º, com um ouro, três pratas e três bronzes. No total, 53 países subiram ao menos uma vez no pódio após nove dias de competições em Paris.
A China seguiu na liderança, com 13 ouros, oito pratas e nove bronzes, seguida pela anfitriã França (11 ouros, 12 pratas e 13 bronzes).
O Japão deixou a terceira posição e caiu para o sexto lugar no quadro geral, com oito ouros, quatro pratas e seis bronzes.
A Austrália assumiu o terceiro lugar, com 11 ouros, seis pratas e cinco bronzes.
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar
Veja abaixo como ficou o quadro geral de medalhas das Olimpíadas 2024 nesta sexta-feira (02)
Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 13 | 8 | 9 | 30 |
2 | França | 11 | 12 | 13 | 36 |
3 | Austrália | 11 | 6 | 5 | 22 |
4 | Estados Unidos | 9 | 18 | 16 | 43 |
5 | Grã-Bretanha | 9 | 10 | 8 | 27 |
6 | Japão | 8 | 4 | 6 | 18 |
7 | Coreia do Sul | 7 | 5 | 4 | 16 |
8 | Itália | 5 | 8 | 4 | 17 |
9 | Holanda | 4 | 3 | 2 | 9 |
10 | Canadá | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | Alemanha | 2 | 3 | 2 | 7 |
12 | Nova Zelândia | 2 | 3 | 1 | 6 |
12 | Romênia | 2 | 3 | 1 | 4 |
14 | Hungria | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
15 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | Croácia | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | Azerbaijão | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Brasil | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | Suécia | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Geórgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 | Suíça | 1 | 1 | 4 | 6 |
23 | Espanha | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | África do Sul | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | Cazaquistão | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | Uzbequistão | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Sérvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Israel | 0 | 2 | 1 | 3 |
34 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
36 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Grécia | 0 | 1 | 3 | 4 |
37 | Polônia | 0 | 1 | 3 | 4 |
39 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Turquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Ucrânia | 0 | 1 | 1 | 2 |
42 | Etiópia🇪🇹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Índia | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 | República Tcheca | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legenda da foto: Judoca Beatriz Souza, medalhista de ouro das Olimpíadas 2024. (Alexandre Loureiro/COB)
Leia mais:
Olimpíadas 2024: conheça os melhores pivôs de Handebol do mundo da atualidade
Olimpíadas 2024: conheça os melhores armadores de Handebol do mundo da atualidade
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo de Pista da atualidade