Time Brasil fechou o dia com três medalhas, incluindo uma de ouro no vôlei de praia feminino
As Olimpíadas 2024, infelizmente, se aproximam do fim, e o Time Brasil fechou a sexta-feira (09), antepenúltimo dia de competições, com mais três medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
Na grande final do vôlei de praia feminino, a parceria brasileira formada por Duda e Ana Patrícia ficou com o ouro após bater por dois sets a um as canadenses Melissa e Brandie. Desde as Olimpíadas 1996 em Atlanta, uma dupla brasileira não subia no degrau mais alto do pódio.
Em arrancada impressionante na reta final da decisão da canoagem individual 1000 metros, Isaquias Queiroz ficou com a prata, repetindo o resultado de Tóquio-2020, alcançou a sua quinta medalha olímpica, se igualando aos velejadores brasileiros Robert Scheidt e Torben Grael na segunda posição. A ginasta Rebeca Andrade lidera, com seis.
No atletismo, Alison dos Santos, o Piu, faturou o bronze nos 400 metros com barreiras, também repetindo o resultado das Olimpíadas de Tóquio 2020.
O Time Brasil ocupa a 17ª colocação no Quadro Geral de Medalhas das Olimpíadas 2024, com três ouros, seis pratas e nove bronzes.
Os Estados Unidos seguem como líderes (33 ouros, 39 pratas e 39 bronzes) seguidos pela China (33 ouros, 27 pratas e 23 bronzes). A Austrália é a terceira (18 ouros, 16 pratas e 14 bronzes).
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar.
Veja como ficou o quadro de medalhas das Olimpíadas 2024 nesta sexta-feira (09)
1º | Estados Unidos EUA | 33 ouros | 39 pratas | 39 bronzes | 111 |
2º | China CHN | 33 | 27 | 23 | 83 |
3º | Austrália AUS | 18 | 16 | 14 | 48 |
4º | Japão JAP | 16 | 8 | 13 | 37 |
5º | Grã-Bretanha GBR | 14 | 19 | 23 | 56 |
6º | França FRA | 14 | 19 | 22 | 55 |
7º | Coreia do Sul CDS | 13 | 8 | 7 | 28 |
8º | HolandaHOL | 13 | 6 | 10 | 29 |
9º | Alemanha ALE | 12 | 9 | 8 | 29 |
10º | Itália ITA | 11 | 12 | 13 | 36 |
11º | CanadáCAN | 7 | 6 | 11 | 24 |
12º | Nova ZelândiaNZL | 6 | 7 | 2 | 15 |
13º | Hungria HUN | 5 | 5 | 5 | 15 |
14º | Uzbequistão UZB | 5 | 0 | 3 | 8 |
15º | EspanhaESP | 4 | 3 | 8 | 15 |
16º | Irlanda IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
17º | Brasil BRA | 3 | 6 | 9 | 18 |
18º | Ucrânia UCR | 3 | 4 | 4 | 11 |
19º | Suécia SUE | 3 | 4 | 3 | 10 |
20º | RomêniaROM | 3 | 4 | 1 | 8 |
21º | BulgáriaBUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
22º | Bélgica BEL | 3 | 0 | 6 | 9 |
23º | Irã IRA | 2 | 4 | 2 | 8 |
24º | Azerbaijão AZE | 2 | 2 | 1 | 5 |
25º | CroáciaCRO | 2 | 1 | 3 | 6 |
25º | Cuba CUB | 2 | 1 | 3 | 6 |
25º | Quênia QUE | 2 | 1 | 3 | 6 |
28º | SérviaSER | 2 | 1 | 0 | 3 |
29º | Áustria AUT | 2 | 0 | 2 | 4 |
29º | Filipinas FIL | 2 | 0 | 2 | 4 |
29º | Hong Kong HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
32º | Indonésia INS | 2 | 0 | 1 | 3 |
32º | República Tcheca TCH | 2 | 0 | 1 | 3 |
34º | Argélia ALG | 2 | 0 | 0 | 2 |
35º | Israel ISR | 1 | 4 | 1 | 6 |
36º | Cazaquistão CAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
37º | JamaicaJAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
37º | TailândiaTAI | 1 | 3 | 2 | 6 |
39º | Suíça SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
40º | África do Sul AFS | 1 | 2 | 2 | 5 |
40º | DinamarcaDIN | 1 | 2 | 2 | 5 |
42º | EquadorEQU | 1 | 2 | 1 | 4 |
42º | GeórgiaGEO | 1 | 2 | 1 | 4 |
44º | Grécia GRE | 1 | 1 | 6 | 8 |
45º | Polônia POL | 1 | 1 | 5 | 7 |
46º | Argentina ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
46º | NoruegaNOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
46º | Tunísia TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
49º | Bahrein BRN | 1 | 1 | 0 | 2 |
49º | Chile CHI | 1 | 1 | 0 | 2 |
49º | Eslovênia ESL | 1 | 1 | 0 | 2 |
49º | Santa Lúcia SLU | 1 | 1 | 0 | 2 |
49º | UgandaUGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
54º | Taiwan TAW | 1 | 0 | 5 | 6 |
55º | República Dominicana DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
56º | Guatemala GUA | 1 | 0 | 1 | 2 |
56º | Marrocos MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
58º | Botsuana BOT | 1 | 0 | 0 | 1 |
58º | Dominica DMI | 1 | 0 | 0 | 1 |
58º | Paquistão PAQ | 1 | 0 | 0 | 1 |
61º | Turquia TUR | 0 | 3 | 3 | 6 |
62º | México MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
63º | Colômbia COL | 0 | 3 | 0 | 3 |
64º | Coreia do Norte PRK | 0 | 2 | 4 | 6 |
65º | Lituânia LIT | 0 | 2 | 2 | 4 |
66º | ArmêniaARM | 0 | 2 | 1 | 3 |
66º | PortugalPOR | 0 | 2 | 1 | 3 |
68º | Etiópia ETI | 0 | 2 | 0 | 2 |
69º | Índia IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
70º | MoldáviaMOL | 0 | 1 | 3 | 4 |
70º | Quirguistão QUI | 0 | 1 | 3 | 4 |
72º | Kosovo KOS | 0 | 1 | 1 | 2 |
73º | Chipre CHP | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | Fiji FIJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | JordâniaJOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
73º | MongóliaMOG | 0 | 1 | 0 | 1 |
77º | Tadjiquistão TAD | 0 | 0 | 3 | 3 |
78º | GranadaGRA | 0 | 0 | 2 | 2 |
78º | MalásiaMAL | 0 | 0 | 2 | 2 |
80º | Atletas Olímpicos Refugiados AOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
80º | Cabo Verde CBV | 0 | 0 | 1 | 1 |
80º | Cingapura CIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
80º | Egito EGI | 0 | 0 | 1 | 1 |
80º | Eslováquia ESV | 0 | 0 | 1 | 1 |
80º | Peru PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
80º | Zâmbia ZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legenda da foto: Ana Patrícia e Duda comemoram ouro no vôlei de praia feminino. (Luiza Moraes/COB)
Leia mais:
Campeão da NBA hoje tem presença questionada nas próximas Olimpíadas
Craque Neto exalta Isaquias Queiroz: “Cinco medalhas nas Olimpíadas”
Melhores jogadores de vôlei de praia do mundo na atualidade: TOP 10 duplas