Time Brasil passou em branco e seguiu com 10 medalhas no total
O Time Brasil teve um domingo decepcionante nas Olimpíadas 2024 sem novas medalhas e com derrotas na disputa por bronze no tênis de mesa e nas oitavas de final do tiro com arco masculina. Marcus D’Almeida deu adeus ao megaevento. Nas quartas de final do boxe feminino, Jucielen Romeu foi eliminada nas quartas de final.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
A dupla brasileira de vôlei masculino formada por André e George deu adeus às chances de pódio após derrota nas oitavas de final. Já Evandro e Arthur venceram holandeses e seguiram às quartas. A dupla feminina Carol e Bárbara também parou nas oitavas.
Houve mudança no Top-3 do quadro de medalhas das Olimpíadas 2024, com os Estados Unidos ultrapassando a China e alcançando a liderança, com 19 ouros, 26 pratas e 26 bronzes.
Os chineses têm o mesmo número de ouros, mas levam desvantagem nas pratas (15 contra 26).
A anfitriã França seguiu em terceira, com 12 ouros, 14 pratas e 15 bronzes.
O Brasil despencou da 20ª para a 24ª posição, com um ouro, quatro pratas e cinco bronzes.
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar
Veja o quadro de medalhas das Olimpíadas 2024 atualizado após as competições de domingo (04)
Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 19 | 26 | 26 | 71 |
2 | China | 19 | 15 | 11 | 45 |
3 | França | 12 | 14 | 15 | 41 |
4 | Austrália | 12 | 11 | 8 | 31 |
5 | Grã-Bretanha | 10 | 12 | 15 | 37 |
6 | Coreia do Sul | 10 | 7 | 7 | 24 |
7 | Japão | 9 | 5 | 10 | 24 |
8 | Itália | 7 | 10 | 5 | 22 |
9 | Holanda | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | Alemanha | 5 | 5 | 2 | 12 |
11 | Canadá | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | Hungria 🇭🇺 | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Romênia | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 |
15 | Nova Zelândia | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | Suécia | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | Ucrânia | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | Croácia | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | Bélgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
20 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | Azerbaijão | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Filipinas | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Sérvia | 2 | 0 | 2 | 2 |
24 | Brasil | 1 | 4 | 5 | 10 |
25 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | Espanha | 1 | 2 | 5 | 8 |
27 | Geórgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
28 | Suíça | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | África do Sul | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Cazaquistão | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
31 | Uzbequistão | 1 | 0 | 2 | 3 |
33 | Tchéquia | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Santa Lúcia | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | México 🇲🇽 | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 1 | 3 |
47 | Grécia | 0 | 1 | 4 | 5 |
48 | Polônia | 0 | 1 | 3 | 4 |
49 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Turquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Armênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Etiópia | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Índia | 0 | 0 | 3 | 3 |
57 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | República Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Indonésia | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Lituânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Malásia | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Crédito foto: Divulgação
Leia mais:
Olimpíadas 2024: conheça os melhores goleiros de Handebol do Brasil da atualidade
Olimpíadas 2024: conheça os melhores alas de Handebol do mundo da atualidade
Craque da NBA hoje, Kevin Durant bate recordes nas Olimpíadas