42 países já foram ao pódio no megaevento esportivo
O Time Brasil obteve a quarta medalha nas Olimpíadas 2024 nesta terça-feira (30). Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Julia Soares, Lorrane Oliveira e Jade Barbosa obtiveram a inédita medalha de bronze na final por equipes na ginástica artística feminina e emocionaram milhões de torcedores com a façanha. Os Estados Unidos ficaram com ouro. A Itália foi prata.
🤑 Aposte na Bet7k e GANHE até R$7.000 em bônus no seu primeiro depósito. 🚨
Faça seu primeiro depósito agora!
Mesmo tendo conquistado mais uma medalha, o Time Brasil caiu no quadro geral, da 18ª para a 22ª posição (uma prata e três bronzes).
O Japão segue liderando, com sete ouros, duas pratas e quatro bronzes. A anfitriã França deixou a segunda colocação e caiu para quarto, com cinco ouros, nove pratas e quatro bronzes.
A China passou a ser a vice-líder, com seis ouros, seis pratas e dois bronzes.
A Austrália assumiu a terceira posição no quadro geral de medalhas nas Olimpíadas (seis ouros, quatro pratas e uma bronze).
- Participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp e receba dicas, notícias e curiosidades de mais de 50 esportes! Clique aqui para participar.
Veja como ficou o Quadro Geral de Medalhas das Olimpíadas 2024 após as competições desta terça-feira (30)
Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japão | 7 | 2 | 4 | 13 |
2 | China | 6 | 6 | 2 | 14 |
3 | Austrália | 6 | 4 | 1 | 11 |
4 | França | 5 | 9 | 4 | 18 |
5 | Coreia do Sul | 5 | 3 | 3 | 11 |
6 | Estados Unidos | 4 | 11 | 11 | 26 |
7 | Grã-Bretanha | 4 | 5 | 3 | 12 |
8 | Itália | 3 | 4 | 4 | 11 |
9 | Canadá | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 |
11 | Alemanha | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | África do Sul | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Cazaquistão | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Azerbaijão | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Nova Zelândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Romênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Sérvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Brasil | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 | Suécia | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Polônia | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Turquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Coreia do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Geórgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Índia | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Croácia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Egito 🇪🇬 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Hungria | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legenda da foto: Meninas da Ginástica Artística comemoram medalha de bronze. Miriam Jeske, Luiza Moraes, Wander Roberto, Gaspar Nóbrega, William Lucas, Alexandre Loureiro/COB
Leia mais:
Melhores odds para vôlei nas Olimpíadas de Paris 2024
Olimpíadas 2024: conheça os maiores nomes do Ciclismo de Estrada da atualidade
Astro da NBA hoje, Stephen Curry compara Olimpíadas e playoffs